The Memorial Tournament Recap

The Oracle Model’s Top 15

  1. Hideki Matsuyama (DFS Salary: $9,000 | Outright Winner: +3500 | Top 10 Finish: +260)- T8

  2. Xander Schauffele (DFS Salary: $10,900 | Outright Winner: +900 | Top 10 Finish: -110)- T8

  3. Tony Finau (DFS Salary: $7,900 | Outright Winner: +5500 | Top 10 Finish: +400)- T8

  4. Tom Kim (DFS Salary: $7,800 | Outright Winner: +4500 | Top 10 Finish: +360)- T43

  5. J.T. Poston (DFS Salary: $7,100 | Outright Winner: +11000 | Top 10 Finish: +700)- T22

  6. Stephan Jaeger (DFS Salary: $7,100 | Outright Winner: +10000 | Top 10 Finish: +650)- CUT

  7. Scottie Scheffler (DFS Salary: $12,500 | Outright Winner: +360 | Top 10 Finish: -250)- 1st

  8. Jordan Spieth (DFS Salary: $8,600 | Outright Winner: +4000 | Top 10 Finish: +330)- CUT

  9. Justin Thomas (DFS Salary: $9,200 | Outright Winner: +2500 | Top 10 Finish: +210)- T33

  10. Brandt Snedeker (DFS Salary: $6,100 | Outright Winner: +200000 | Top 10 Finish: +7500)- CUT

  11. Patrick Cantlay (DFS Salary: $9,400 | Outright Winner: +2500 | Top 10 Finish: +230)- CUT

  12. Adam Hadwin (DFS Salary: $6,600 | Outright Winner: +18000 | Top 10 Finish: +1000)- 3rd

  13. Keegan Bradley (DFS Salary: $7,700 | Outright Winner: +6500 | Top 10 Finish: +450)- T43

  14. Denny McCarthy (DFS Salary: $7,600 | Outright Winner: +7500 | Top 10 Finish: +500)- T39

  15. Chris Kirk (DFS Salary: $6,900 | Outright Winner: +13000 | Top 10 Finish: +800)- CUT

Current Form Top 5

  1. Xander Schauffele (DFS Salary: $10,900 | Outright Winner: +900 | Top 10 Finish: -110)- T8

  2. Scottie Scheffler (DFS Salary: $12,500 | Outright Winner: +360 | Top 10 Finish: -250)- 1st

  3. Collin Morikawa (DFS Salary: $9,800 | Outright Winner: +1400 | Top 10 Finish: +140)- 2nd

  4. Russell Henley (DFS Salary: $8,000 | Outright Winner: +4000 | Top 10 Finish: +320)- T27

  5. Ludvig Åberg (DFS Salary: $9,500 | Outright Winner: +2200 | Top 10 Finish: +190)- T5

Snap-Shot

Made the Cut: 10 out of 15 (66.7%)

Top-25: 6 out of 15 (40%)

Best Finish: Scottie Scheffler- Winner

Oracle’s Top-10: 4 out of 10 in the Top-10

Post-Tourney Thoughts

It is kind of funny, I feel like the Oracle model has been pretty consistently performing each week since I started it before the Masters. What has changed since I started the blog, is my own performance. I have started overthinking things, confusing myself for an expert because I write a blog that barely anyone actually reads. But yet again the Oracle Model correctly predicted four of the top-10 this week, and identified the best value pick in Adam Hadwin. The biggest letdown for me was Justin Thomas. I was so high on him because of the key stats, but he just is not fully himself at the moment. Tom Kim completely losing his bearings mid-tournament also was a blow to the model. However, I really believe a smarter lineup setter and gambler than myself could definitely utilize this model to success, and I am hoping I can get myself back on track this upcoming week.

Previous
Previous

US Open Recap

Next
Next

RBC Canadian Open Recap